Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler | Doğrulandı |
---|
Güney Asya | 10.00% | ||
Güney Avrupa | 10.00% | ||
Kuzey Avrupa | 10.00% | ||
Batı Avrupa | 10.00% | ||
Doğu Asya | 10.00% | ||
Orta Doğu | 10.00% | ||
Güneydoğu Asya | 10.00% | ||
Doğu Avrupa | 10.00% | ||
Güney Amerika | 10.00% | ||
Kuzey Amerika | 10.00% |
Doğrulandı |
---|